●平台高度:45.7米
●水平延伸:24.4米
●工作高度:47.7米
●采用伸缩小臂,工作范围更灵活,升高状态下的水平伸出距离也更大。
●运输简单:无需超规格装载许可(高速公路运输要求超重许可)。
●**的自行式直臂高空作业平台。
注:以下技术参数仅作为参考值,具体请咨询我们
| 电源 | |
| 辅助动力 | 12 Volts DC | 
| 容量 - 燃油箱 | 117 L / 30.9 gal. | 
| 发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz TD2011L4 55.9 千瓦 74.9 马力 | 
| 性能参数 | |
| 轴摆动平衡 | 0.3 m / 1 ft | 
| 行驶速度 - 4轮驱动 | 4.80 km/h / 3 mph | 
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 40 % | 
| 平台载重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb | 
| 平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb | 
| 转台转动 | 360 Degrees | 
| 转动类型 | 连续 | 
| 转弯半径 - 外侧(车轴伸出) | 5.89 m / 19.3 ft | 
| 转弯半径 - 外侧(车轴收缩) | 6.86 m / 22.5 ft | 
| Vertical Jib Rotation | 120 Degrees | 
| 尺寸数据 | |
| 高度 | 13.11 m / 43 ft | 
| 离地间隙 | 0.3 m / 1 ft | 
| 机器高度 | 3.05 m / 10 ft | 
| 机器长度 | 18.81 m / 61.7 ft | 
| 机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft | 
| 内部宽度 | 3.81 m / 12.5 ft | 
| 平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft | 
| 平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft | 
| 平台高度 | 45.72 m / 150 ft | 
| 甩尾 | 1.68 m / 5.5 ft | 
| 轮胎尺寸 | 445/50D710 泡沫填充 | 
| 伸展距离规格 | |
| 工作高度 | 47.72 m / 156.6 ft | 
| 水平小臂旋转 | 0 Degrees | 
| 水平伸距 | 24.38 m / 80 ft | 
| 平台高度 | 45.72 m / 150 ft | 
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 250 L / 66 gal. | 
| 自重 | 7.95 Kg/cm2 | 
| 整车重量 | 21772 kg / 47999 lb | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
	
		上海总部:上海市青浦区盈港东路6400号
**服务热线:400-015-0055
联系电话:134-7241-1713(同微信)
办公室:021-6111-1068
企业邮箱:JLG@ccbflift.com
官方网址:www.jlg-jlg.com