●平台高度:56.6米
●水平延伸:24.4米
●工作高度:58.6米
●更快延伸到**高度
●无需办理尺寸超限许可(高速公路运输时需要办理超重许可)
●伸缩起重臂的作业范围高达82,118立方米
●车轴只需一分钟左右即可完成伸缩
注:以下技术参数仅作为参考值,具体请咨询我们
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 200 L / 52.8 gal. |
发动机类型 - 柴油 - HRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
性能参数 | |
行驶速度 - 4轮驱动 | 4.50 km/h / 2.8 mph |
爬坡度 - 4轮驱动 | 40 % |
平台载重 - 受限 | 454 kg / 1000.9 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(车轴伸出) | 6.60 m / 21.7 ft |
转弯半径 - 外侧(车轴收缩) | 9.52 m / 31.2 ft |
deleted - Vertical-Jib-Rotation | 120 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.41 m / 1 ft 4 in. |
机器高度 | 3.05 m / 10 ft |
机器长度 | 19.44 m / 63.8 ft |
高度 | 14.57 m / 47.8 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft |
内部宽度 | 5.04 m / 16.5 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 56.56 m / 185.6 ft |
甩尾 | 2.32 m / 7.6 ft |
轮胎尺寸 | 445/50D710 泡沫填充 |
伸展距离规格 | |
水平伸距 | 24.38 m / 80 ft |
平台高度 | 56.56 m / 185.6 ft |
工作高度 | 58.56 m / 192.1 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 284.28 L / 75.1 gal. |
自重 | 8.41 Kg/cm2 |
整车重量 | 27351 kg / 60298.6 lb |
整车重量 | 27351 kg / 60298.6 lb |
整车重量 | 27351 kg / 60298.6 lb |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
上海总部:上海市青浦区盈港东路6400号
**服务热线:400-015-0055
联系电话:134-7241-1713(同微信)
办公室:021-6111-1068
企业邮箱:JLG@ccbflift.com
官方网址:www.jlg-jlg.com