●平台高度:7.92米
●机器宽度:1.75米
●工作高度:9.92米
●69英寸窄底盘,可以自由进出其他剪式高空作业平台无法到达之处。
●更大工作平台,载重1,250千克,作业效率更高。
●标准四轮驱动,爬坡度可达35%,机动性更强。
注:以下技术参数仅作为参考值,具体请咨询我们
| 电源 | |
| 发动机类型 - 柴油 - LRC | Kubota 久保田 17.5 千瓦 23.5 马力 (柴油) |
| 发动机类型 - 双燃料 | Kubota 久保田 18.2 千瓦 24.5 马力 (双燃料) |
| 燃油箱容量 - 柴油 | 28.39 L / 7.5 gal. |
| 基本规格 | |
| 刹车 | 弹簧压紧, 液压分离 |
| 容量 - 液压油箱 | 57 L / 15.1 gal. |
| Oscillating Axle - 4x4 | Not Available / Standard |
| 自重 | 2.30 Kg/cm2 |
| 整车重量 | 3338 kg / 7359 lb |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
| 行驶速度 - 平台降低 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 35 % |
| 升高时间 | 27 sec. |
| 降低时间 | 21 sec. |
| **行驶高度 | 7.92 m / 26 ft |
| 平台载重 | 570 kg / 1256.6 lb |
| 平台载重 - 伸展 | 136 kg / 299.8 lb |
| 转弯半径 - 外侧 | 4.39 m / 14.4 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.2 m / 8 in. |
| 机器高度 | 2.37 m / 7.8 ft |
| 机器高度 - 折叠栏杆 | 1.96 m / 6.4 ft |
| 机器长度 | 2.67 m / 8.8 ft |
| 机器宽度 | 1.75 m / 5.7 ft |
| 平台尺寸 A | 1.65 m / 5.4 ft |
| 平台尺寸 B | 2.59 m / 8.5 ft |
| 平台延伸长度 | 1.22 m / 4 ft |
| 平台高度 | 7.92 m / 26 ft |
| 平台高度-降低 | 1.26 m / 4.1 ft |
| 平台栏杆高度 | 1.10 m / 3.6 ft |
| 轮胎尺寸 | 26 x 12 胎面凸起花纹 |
| 轴距 | 1.98 m / 6.5 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 7.92 m / 26 ft |
| 工作高度 | 9.92 m / 32.5 ft |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
上海总部:上海市青浦区盈港东路6400号
**服务热线:400-015-0055
联系电话:134-7241-1713(同微信)
办公室:021-6111-1068
企业邮箱:JLG@ccbflift.com
官方网址:www.jlg-jlg.com