●平台高度:10.3米
●水平延伸:6.06米
●工作高度:12.3米
●购置成本更低。
●钢制机罩,更加耐用。
●环保型Tier 4柴油发动机。
●业界**的地形适应能力。
●承包商、钢架安装工、油漆工、场馆建设及更多用途的理想之选。
注:以下技术参数仅作为参考值,具体请咨询我们
| 电源 | |
| 辅助动力 | 12 Volts DC |
| 容量 - 燃油箱 | 49 L / 12.9 gal. |
| 发动机类型 - 柴油 - LRC | Kubota 久保田 D1105 18.5 千瓦 24.8 马力 |
| 发动机类型 - 双燃料 | PSI/GM 21.4 kW |
| 性能参数 | |
| 轴摆动平衡 | 0.15 m / 6 in. |
| 转弯半径 - 外侧 | 3.96 m / 13 ft |
| 行驶速度 - 4轮驱动 | 5 km/h / 3.1 mph |
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
| 平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
| 转台转动 | 355 Degrees |
| 转动类型 | 不连续 |
| 转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 3.96 m / 13 ft |
| Vertical Jib Rotation | 139 Degrees |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.24 m / 9 in. |
| 机器高度 | 2 m / 6.6 ft |
| 机器长度 | 5.52 m / 18.1 ft |
| 机器宽度 | 1.93 m / 6.3 ft |
| 平台尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
| 平台尺寸 B | 1.52 m / 5 ft |
| 平台高度 | 10.33 m / 33.9 ft |
| 甩尾 | 0.05 m / 2 in. |
| 轮胎尺寸 | 265/50D20 胎面凸起花纹 |
| 伸展距离规格 | |
| 工作高度 | 12.33 m / 40.5 ft |
| 水平小臂旋转 | 0 Degrees |
| 水平伸距 | 6.06 m / 19.9 ft |
| 平台高度 | 10.33 m / 33.9 ft |
| 跨越高度 | 5.17 m / 17 ft |
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 75 L / 19.8 gal. |
| 自重 | 4.50 Kg/cm2 |
| 整车重量 | 4400 kg / 9700.3 lb |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
上海总部:上海市青浦区盈港东路6400号
**服务热线:400-015-0055
联系电话:134-7241-1713(同微信)
办公室:021-6111-1068
企业邮箱:JLG@ccbflift.com
官方网址:www.jlg-jlg.com