●平台高度:9.75米
●机器宽度:1.17米
●工作高度:11.6米
●体验同类中最轻的剪刀:重量轻,提升系统简化。
●应对苛刻的地形:主动坑洼保护增加了离地间隙。
●符合最高标准:符合92.20 ANSI法规。
注:以下技术参数仅作为参考值,具体请咨询我们
电源 | |
电池 | 4 x 6V 220安培-小时 |
充电器 | 27安培高频充电器 |
一般 | |
刹车 | 多圆盘摩擦 |
容量-液压油箱 | 4加仑。/ 15.14升 |
液压泵 | 固定排量齿轮 |
机器重量 | 5410磅/ 2453.93千克 |
最大地面承受压力 | 131磅/平方英寸/ 9.17千克/平方厘米 |
性能 | |
行驶速度-平台升高 | 0.5英里/小时/ 0.80公里/小时 |
驱动速度-平台降低 | 每小时2.2英里/ 3.54公里/小时 |
传动系统 | 液压前轮 |
爬坡能力 | 25 % |
提升时间 | 50秒。 |
较低时间 | 37秒。 |
最大驱动高度 | 32英尺/ 9.75米 |
平台容量-扩展 | 265磅/ 120.20千克 |
平台容量-室内 | 705磅/ 319.78千克 |
平台容量-室外 | 507磅/ 229.97千克 |
转弯半径-内侧 | 0英寸。/ 0米 |
转弯半径-外侧 | 7英尺9英寸。/ 2.37米 |
尺寸数 | |
离地距离 | 4英寸。/ 0.1米 |
机器高度-导轨折叠 | 6英尺6英寸。/ 1.97米 |
机器长度 | 7英尺10英寸。/ 2.4米 |
机器宽度 | 3英尺10英寸。/ 1.17米 |
平台延伸长度 | 3英尺/ 0.91米 |
平台高度-降低 | 4英尺3英寸。/ 1.29米 |
平台栏杆高度 | 3英尺9英寸。/ 1.13米 |
平台尺寸 | 41.6 x 84in英寸 |
轮胎尺寸 | 16 x 5英寸无标记 |
轴距 | 6英尺2英寸。/ 1.88米 |
达到规格 | |
平台高度 | 32英尺/ 9.75米 |
工作高度 | 38英尺/ 11.58米 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
上海总部:上海市青浦区盈港东路6400号
全国服务热线:400-015-0055
联系电话:134-7241-1713(同微信)
办公室:021-6111-1068
企业邮箱:JLG@ccbflift.com
官方网址:www.jlg-jlg.com