●平台高度:7.77米
●机器宽度:0.81米
●工作高度:9.60米
●在困难条件下达到更多:行业专用户外等级,最高可达19英尺。
●应对严苛的地形:主动坑洼防护增加了离地间隙
●符合最高标准:符合92.20 ANSI法规。
●适合通过标准门口:通过单一门口的能力让您在整个站点范围内有更多的通道。
注:以下技术参数仅作为参考值,具体请咨询我们
电源 | |
电池 | 4 x 6V 220安培-小时 |
充电器 | 27安培高频充电器 |
一般 | |
刹车 | 多圆盘摩擦 |
容量-液压油箱 | 4加仑。/ 15.14升 |
液压泵 | 固定排量齿轮 |
机器重量 | 4310磅/ 1954.98千克 |
表演 | |
行驶速度-平台升高 | 0.5英里/小时/ 0.80公里/小时 |
驱动速度-平台降低 | 每小时2英里/ 3.22公里/小时 |
传动系统 | 液压前轮 |
爬坡能力 | 25 % |
提升时间 | 56秒。 |
较低时间 | 42秒。 |
最大驱动高度 | 25英尺6英寸。/ 7.77米 |
平台容量-扩展 | 265磅/ 120.20千克 |
平台容量-室内 | 507磅/ 229.97千克 |
平台容量-室外 | 275磅/ 124.74千克 |
转弯半径-内侧 | 0英寸。/ 0米 |
转弯半径-外侧 | 7英尺4英寸。/ 2.24米 |
尺寸数 | |
离地距离 | 4英寸。/ 0.1米 |
机器高度-导轨折叠 | 5英尺10英寸。/ 1.79米 |
机器长度 | 7英尺10英寸。/ 2.4米 |
机器宽度 | 2英尺8英寸。/ 0.81米 |
平台延伸长度 | 2英尺10英寸。/ 0.86米 |
平台高度-降低 | 3英尺8英寸。/ 1.11米 |
平台栏杆高度 | 3英尺9英寸。/ 1.13米 |
平台尺寸 | 25.4 x 84in英寸 |
轮胎尺寸 | 16 x 5英寸无标记 |
轴距 | 6英尺2英寸。/ 1.88米 |
达到规格 | |
平台高度 | 25英尺6英寸。/ 7.77米 |
工作高度 | 31英尺6英寸。/ 9.6米 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
上海总部:上海市青浦区盈港东路6400号
全国服务热线:400-015-0055
联系电话:134-7241-1713(同微信)
办公室:021-6111-1068
企业邮箱:JLG@ccbflift.com
官方网址:www.jlg-jlg.com